|
BOB DYLAN
Vinyl Singles + LPs
|
| BOB DYLAN - Vinyl LPs | ||||||||||||
| Artist | Title | Label/No. | Format | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
| Bob Dylan | At Budokan | CBS Sony 96004 | 2LP | NL 78 | AAA | 35 | ||||||
| Bob Dylan | At Budokan | CBS Sony 96004 | 2LP | NL 78 | AAA/NEU | + POSTER + BOOKLET; NEU + UNGESPIELT | 45 | |||||
| Bob Dylan | At Budokan | Columbia 36067 | 2LP | USA 78 | AAA | + MAXI-POSTER
+ OIS (lyrics) |
35 | |||||
| Bob Dylan + The Band | Before the Flood | CBS 22137 | 2LP | NL 74 | AAA | 20 | ||||||
| Bob Dylan + The Band | Before the Flood | CBS 22137 | 2LP | D 74 | 1 | Erstausgabe (1st pressing) | 25 | |||||
| Bob Dylan | Biograph | CBS 66509 | 5 LP BOX | NL 85 | AAA | Die legendäre Dylan-Collection im fabrikneuen Zustand: Geschenk-Box mit 5 LPs (53 Songs von 1961 bis 1981, inkl. 21 unveröffentlichte Tracks), + Booklet mit Dylans Anmerkungen zu jedem Song, + 36-Seiten Farb-Booklet mit Fotos und Text | 80 | |||||
| Bob Dylan | Blonde on Blonde | CBS S 66012 | 2LP | D | AAA | new orange label | 30 | |||||
| Bob Dylan | Blonde on Blonde | CBS 66012 | 2LP | NL | AAA | red label | 30 | |||||
| Bob Dylan | Blonde on Blonde | CBS 66012 | 2LP | UK | 1/AAA | new orange label | * | |||||
| Bob Dylan | Blood on the Tracks | CBS 69097 | LP | NL 74 | AAA | OIS | 20 | |||||
| Bob Dylan | Blood on the Tracks | CBS 69097 | LP | US | 1/AAA | OIS | * | |||||
| Bob Dylan | Bob Dylan | CBS S 62022 | LP | NL | 1 | Bob Dylan's first LP / Bob Dylans erste LP | * | |||||
| Bob Dylan | Bob Dylan's Greatest Hits | CBS S 62694 | LP | NL | 1 | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Bob Dylan's Greatest Hits | STERN MUSIK CBS S 62694 | LP | NL re | 1-/1 | STERN MUSIK | 15 | |||||
| Bob Dylan | Bob Dylan's Greatest Hits 2 | CBS 62911 | LP | NL | 1 | 15 | ||||||
| Bob Dylan | Bob Dylan's Greatest Hits 2 | CBS S 62911 | LP | D | 1/AAA | ERSTPRESSUNG / FIRST PRESSING! | 20 | |||||
| Bob Dylan | Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II | Columbia PG 31120 | 2LP | US | 1/AAA | * | ||||||
| Bob Dylan | Bob Dylan's Greatest Hits Vol. III | CBS S 63111 | 2LP | NL 67 | 1/AAA | 25 | ||||||
| Bob Dylan | Desire | CBS 86003 | LP | D 75 | 1 | OIS + insert (lyrics), swobc | 15 | |||||
| Bob Dylan | Desire | Columbia PC 33893 | LP | US 75 | 1 | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Down in the Groove | CBS 460.267 | LP | UK | AAA | OIS | 20 | |||||
| Bob Dylan | Dylan | Columbia AL 32747 | LP | US 73 | AAA | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Empire Burlesque | CBS 86313 | LP | NL 85 | AAA | OIS (lyrics) | 20 | |||||
| Bob Dylan | Greatest Hits | CBS 62847 | LP | NL | 1/AAA | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Hard Rain | CBS 86016 | LP | NL 75 | AAA | OIS (lyrics) | 20 | |||||
| Bob Dylan | Highway 61 Revisited | CBS S 62572 | LP | NL | 1 | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Infidels | CBS 25539 | LP | NL 83 | 1 | OIS | 20 | |||||
| Bob Dylan | John Wesley Harding | Columbia 463359 | LP | NL Re | 1 | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Nashville Skyline | CBS 63601 | LP | NL | 1/AAA | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Nashville Skyline | Columbia 32675 | LP | NL | 1/AAA | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Nashville Skyline | CBS Sony 1596 | LP | PHI | 1-/AAA | Philippine edition! | * | |||||
| Bob Dylan | New Morning | CBS 69001 | LP | NL | 1 | 20 | ||||||
| Bob Dylan | New Morning | Columbia 32267 | LP | NL re | 1/AAA | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Pat Garrett + Billy the Kid (Soundtrack) | CBS 69042 | LP | UK 73 | 1/AAA | Original 1973 OIS | 15 | |||||
| Bob Dylan | Pat Garrett + Billy the Kid (Soundtrack) | CBS 69042 | LP | NL 73 | AAA/1 | Original 1973 | 15 | |||||
| Bob Dylan | Pat Garrett + Billy the Kid (Soundtrack) | CBS S 69042 Club Edition | LP | NL 73 | AAA | Original 1973 | 15 | |||||
| Bob Dylan | Pat Garrett + Billy the Kid (Soundtrack) | Columbia 32460 | LP | USA 73 | 1/AAA | Original USA 1973 | 20 | |||||
| Bob Dylan | Planet Waves | Asylum AS 53003 | LP | D 74 | AAA/1 | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Real Live | CBS 26334 | LP | NL 84 | AAA | OIS | 20 | |||||
| Bob Dylan | Self-Portrait | CBS 66250 | 2LP | UK 70 | AAA | OIS | 20 | |||||
| Bob Dylan | Self-Portrait | Columbia C2X 30050 | 2LP | US 70 | 1/AAA | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Shot of Love | CBS 85178 | LP | NL 81 | AAA | OIS | 20 | |||||
| Bob Dylan | Slow Train Coming | CBS 86095 | LP | NL 79 | 1/AAA | OIS | 20 | |||||
| Bob Dylan | Street Legal | CBS 86067 | LP | NL 78 | AAA/1 | + OIS + lyrics sheet | 20 | |||||
| Bob Dylan | Street Legal | CBS 86067 | LP | UK 78 | AAA/new | + OIS; NEU + UNGESPIELT | 30 | |||||
| Bob Dylan + The Band | The Basement Tapes | Columbia CBS 88147 | 2LP | NL 75 | AAA | 35 | ||||||
| Bob Dylan + The Band | The Basement Tapes | Columbia CBS 88147 | 2LP | NL 75 | AAA/NEU | NEU + UNGESPIELT | 60 | |||||
| Bob Dylan | The Freewheelin' | Columbia 8768 | LP | USA 70 | 1/AAA | * | ||||||
| Bob Dylan | The Times they are a-changin' | CBS 62251 | LP | UK | 1-/1 | old CBS label | * | |||||
| Bob Dylan | The Times they are a-changin' | CBS S 62251 | LP | NL | 1/AAA | * | ||||||
| BOB DYLAN - Vinyl Singles + EPs | ||||||||||||
| Bob Dylan | Blowin' in the wind / Like a Rolling Stone | CBS 8349 | Si | D | 1/3 | "Das waren Hits"-Serie (PS torn) | * | |||||
| Bob Dylan | George Jackson | CBS 7688 | Si | NL 71 | 1 | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Knocking on heaven's door | CBS 1762 | Si | D 73 | 1 | blue cover | * | |||||
| Bob Dylan | Knockin' on heaven's door | CBS 1762 | Si | D 73 | 1 | white cover | 25 | |||||
| Bob Dylan | Like a Rolling Stone | CBS 1952 | Si | NL 65 | 1-/1 | paar Knackser; | * | |||||
| Bob Dylan | Maggie's Farm / On the road again | CBS 1781 | Si | UK 67 | 2 | NO-PS | * | |||||
| Bob Dylan | Man gave names to all the animals | CBS 7970 | Si | NL 79 | 1 | * | ||||||
| Bob Dylan | Positively 4th Street / From a Buick 6 | CBS 1893 | Si | D 65 | 1 | *go | ||||||
| Bob Dylan | Rainy Day women No. 12 35 / Pledging my Time / One of us must know | CDBS EP 5660 | EP | FRA | 1 | rare original French EP in beautiful condition | 45 | |||||
| Bob Dylan | Tonight I'll be staying here with you | CBS 4611 | Si | D 69 | 1 | 35 | ||||||
| Bob Dylan | Wigwam | CBS 56122 | Si | D 70 | 1/AAA | 15 | ||||||
| Bob Dylan | With God on our side / Motorpsycho Nitemare | CBS EP 6266 | EP cover | FRA 66 | AAA | Picture sleeve only / Nur Bildhülle / Pochette seulement | 25 | |||||
| BOB DYLAN - Cassette Tapes / Musik Kassetten | ||||||||||||
| Bob Dylan | Greatest Hits | CBS 463.088 4 | MC | NL | AAA | 15 | ||||||
| An (*) asterisk in the space for the price means:
this item is currently not available.
Ein (*) Sternchen im Preis-Feld bedeutet: dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich. Un (*) au lieu d'un prix veut dire que cet article n'est pas disponible à ce moment. Un (*) asterisco significa: questo articolo non è attualmente disponibile. Un (*) asterisco significa: este artículo no está actualmente disponible.Um (*) asterisco significa: este artigo não está atualmente disponível. |
||||||||||||
|
SFR 1 = 1 Swiss Franc = EURO 0.70 |
||||||||||||
|
Bob Dylan Schallplatten Shop Schweiz, Vinyl Singles und LPs - Bob Dylan records online vinyl records shop, 7" 45s singels and LPs. Magasin de disques de vinyle 33 et 45 tours Bob Dylan. Dischi de vinile 33 + 45 giri
Bob Dylan. Discos de vinilo Bob Dylan. - Folksongs von Bob Dylan auf Vinil Schallplatte, Langspielplatte und Singel . Folk music by Bob Dylanon vinal record disc skivor. Auch für Jukebox und Musikbox |
|
Bob Dylan music
cassette tape |
|
WILLKOMMEN bei
|
|
WELCOME to
|
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
|
Bob Dylan's first LP
|
|
Come gather 'round
people
Wherever you roam
And admit that the
waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the
bone.
If your time to you
Is worth savin'
Then you better start
swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-
changin'. - Bob Dylan |
|
Site search!
|
|
Site durchsuchen
|