|
Drafi Deutscher Club Edition
Ex Libris Marmor Stein und Eisen bricht |
|
Pierre Brice Vinyl Single
Schallplatte 'Ich steh allein Decca |
|
Drafi Deutscher fuhr in
den sechziger Jahren wie ein Orkan durch die deutsche Schlagerszene. Er war der einzige überzeugende deutschsprachige Beat-Star. |
| Interpret(in) | Titel | Label/Nr. | Ton- träger |
Land/ Jahr |
Zu- stand |
Bemerkungen | Preis in SFR | |||||
| Adamo | Eine Locke von deinem Haar | Electrola 23348 | Si | D | 1/1- | = Deutsche Cover-Version von "Une mèche de cheveuex" (German cover version) | * | |||||
| Adamo | Es geht eine Träne auf Reisen | Columbia 23680 | Si | D | 1 | = Deutsche Cover-Version von "Une larme aux nuages" (German cover version) | 15 | |||||
| Alexander, Peter | PETER ALEXANDER hat eine eigene Seite / has his own page / a une séction spéciale | |||||||||||
| Alexandra | Der Traum vom Fliegen | Philips 388 423 | Si | D | 1 | 10 | ||||||
| Alexandra | Sehnsucht (Das Lied der Taiga) | Philips 384 504 | Si | D 68 | AAA | 15 | ||||||
| Andersen, Lale | Blaue Nacht am Hafen | Polydor 22045 | Si | D | 1 | FLC | 12 | |||||
| Andersen, Lale | Ein Schiff wird kommen | Electrola 21615 | Si | D | AAA | 15 | ||||||
| Andersen, Lale | Lili Marleen / Das rote Licht der kleinen Bar | Polydor 2042.273 | Si | D | AAA | 15 | ||||||
| Andersen, Lale | Lili Marlen | Electrola 22141 | Si | D | AAA | Lale-Andersen-Künstler-Lochcover | 15 | |||||
| Andersen, Lale | Lili Marleen / Ein Schiff wird kommen | Columbia 1C006-1455.307 | Si | D | AAA | Stereo | 15 | |||||
| Andersen, Lale | Lili Marleen / Drei rote Rosen | Odeon 1C006 - 46304 | Si | D re | AAA | Originalaufnahme von 1939 | 15 | |||||
| Andersen, Lale | Matrosen aus Pyräus | Electrola 21724 | Si | D | AAA | 15 | ||||||
| Andre, Gissy | Lass doch die Leute ruhig drüber reden | Electrola 23610 | Si | D | 2/AAA | * | ||||||
| Anka, Paul | Bei dir, bei dir / Auf dem Standesamt in Larmaie | RCA 47-9668 | Si | D | 1 | 15 | ||||||
| Anka, Paul + Rita Pavone | Kiddy Kiddy Kiss me | RCA 47-9601 | Si | D | 2 | * | ||||||
| Anka, Paul | Zwei Mädchen aus Germany | S+R International 41322 | EP | D | 2/1- | + Drafi Deutscher, Billy Mo, Peggy March | * | |||||
| Anka, Paul | Zwei Mädchen aus Germany | RCA 47-9539 | Si | D | 1 | 15 | ||||||
| Anna-Lena | Alle Blumen wollen blühen | Metronome 25060 | Si | D 68 | 2/1 | * | ||||||
| Anna-Lena | Bleib doch stehn / Doch das wer ich dir verzeihn | Metronome M 999 | Si | D 67 | 1 | 15 | ||||||
| Armstrong, Louis | Kisses in der Nacht | Philips 430 510 BE | EP | NL 59 | 1 | 30 | ||||||
| Armstrong, Louis + Gabriele | Onkel Satchmo's Lullaby | Polydor 24034 | Si | D | 2 | NO-PS | 15 | |||||
| Armstrong, Louis + Gabriele | Onkel Satchmo's Lullaby | Polydor 24034 | Si | D | 1/AAA | Original Bildhülle - gelocht | 20 | |||||
| Armstrong, Louis + Gabriele | Uncle Satchmo's Lullaby / It's all in the game | Polydor 66806 | Si | D | 1- | EXPORT VERSION; Polydor Loch-Cover (Seite 1 deutsch, Seite 2 englisch) | 20 | |||||
| Assia, Lys | Feuerwerk | Philips 423.343 PE | EP | D 60 | 1 | 15 | ||||||
| Assia, Lys | Mamatschi / Wenn die Glocken hell erklingen | Telefunken U 55190 | Si | D | 1 | = Deutsche Cover-Version von "Three Bells"; mit Lys Assia Künstler-Lochcover | 15 | |||||
| Assia, Lys | O mein Papa (+3) | Decca DX 2059 | EP | D | 2 | 15 | ||||||
| Aznavour, Charles | Ich sah mich als Star / Du lässt dich gehn | Barclay 63012 | Si | CH | 2 | FLC | 12 | |||||
| Babs, Lil + Ted Herold | Tschau, tschau - auf Widersehn | KFA Schallfolie | Si | D | 1 | No-PS | 15 | |||||
| Babs, Lil | Wo finde ich den Mann | Polydor 24529 | Si | D | 1/1- | * | ||||||
| Bachert, Heidi | My boy Lollipop | Polydor 886.533 | Si | D | 1/AAA | Hit Comeback | 25 | |||||
| Bachert, Heidi | My boy Lollipop | Polydor 52348 | Si | D | 1 | Erstausgabe mit Bildhülle im Topzustand | 45 | |||||
| Backus, Gus | Das Lied vom Angeln / Linda | Polydor 24 854 | Si | D | 1 | 15 | ||||||
| Backus, Gus | De Larifari / Wer ist Hirjam Hilmann | Poldydor 2041.026 | PS | CH | AAA | Nur Bildhülle | * | |||||
| Backus, Gus | Der Mann im Mond | Polydor 885.856 | Si | D | AAA/1 | 15 | ||||||
| Backus, Gus | Der Mann im Mond | Polydor 24564 | Si | D | 1/AAA | 20 | ||||||
| Backus, Gus | Der Mann im Mond | Polydor 21356 | EP | D | 1/AAA | + Alice und Ellen Kessler, René Kollo (Hello Mary Lou), Bill Ramsey (Zuckerpuppe) | 20 | |||||
| Backus, Gus | Hinter uns'rem Haus / Wenn dir Rocky rote Rosen schenkt | Polydor 52 489 | Si | D | 1/1- | 10 | ||||||
| Backus, Gus | Mein Schimmel wartet im Himmel | Polydor 52068 | Si | D | 1 | FLC | 15 | |||||
| Backus, Gus | Muss I denn...(Wooden Heart) | Polydor 24403 | Si | D | 1- | + "Da sprach der alte Häuptling"
+ Polydor FLC |
12 | |||||
| Backus, Gus | Muss I denn...(Wooden Heart) | Polydor 24403 | Si | D | 1- | + "Da sprach der alte Häuptling"
+ Bildhüllte |
* | |||||
| Backus, Gus | Muss I denn (Wooden Heart) (+3) | Polydor 21326 | EP | D | 1 | + "Häuptling" + "Steh an der Bar" + "Brauner Bär" | 25 | |||||
| Backus, Gus | No Bier, no Wein, no Schnaps | Polydor 24740 | Si | D | 1/1- | 15 | ||||||
| Backus, Gus | Sauerkraut-Polka / Alle Schotten sparen / Priscilla / So eine Hula-Nacht | Polydor 21389 | EP | D | 1 | 25 | ||||||
| Bambis | Melancholie / Mini-Kini-Baby | Odeon 28130 | Si | D | AAA | * | ||||||
| Bambis | Melancholie / Es war nur eine Liebelei | Elite Special O-F 4115 | Si | D | AAA/1- | 15 | ||||||
| Bambis | Nur ein Bildt von Dir / Gina | Elite Special O-F 4113 | Si | D | AAA/1 | 15 | ||||||
>
| Beil, Peter | Corinna, Corinna / Tränen in deinen Augen | Fontana 269 284 |
Si | D | 1 | 20 | |
| Beil, Peter | Weine nie / Ein Zug fährt durch die Nacht | Fontana 2692987 | Si | D | 1 | 12 | |
| Bendix, Ralf | Babysitter-Boogie | Columbia 21804 | Si | D | 1 | 15 | |
| Bendix, Ralf | Babysitter-Boogie / Schaffe, schaffe, Häusle baue | Crystal CRY 45536 | Si | D | AAA | Doppel-Hit | 15 |
| Bendix, Ralf | Babysitter-Twist | Electrola 22300 | Si | D | 1 | 15 | |
| Bendix, Ralf | Hits | Columbia 41430 | EP | D | 1+ | Babysitter-Boogie u.a. | 20 |
| Bendix, Ralf | Schaffe, schaffe, Häusle baue | Electrola 22700 | Si | D | AAA | 15 | |
| Bendix, Ralf | Schaffe, schaffe, Häusle baue | Electrola 22700 | Si | D | 1 | 15 | |
| Bendix, Ralf | Striptease Susi | Columbia 22019 | Si | D | AAA | + "Mama, Hol den Hammer" | 15 |
| Bendix, Ralf | Unser Papa hat kein Geld | Electrola 22782 | Si | D | 1 | * | |
| Berg, Jörg Maria | Ein Lied erklingt / Baby, ich schiess dir einen Teddybär | Polydor 23759 | Si | D | 1 | FLC, swol, Preiskleberabriss auf Label | 15 |
| Berg, Jörg Maria | Es leuchtet das Kreuz des Südens | Polydor 23332 | Si | D | 1 | b/w "Die schönen Mädchen von Milano" | 15 |
| Berg, Jörg Maria | Melodie d'Amour / Küsse süsser als Wein | Polydor 23635 | Si | D | 1 | B-Seite = Deutsche Cover-Version von "Kisses sweeter than wine"; Polydor Firmenhülle | * |
| Berg, Jörg Maria | Patricia | Ariola 23821 | Si | D | 2 | 6 | |
| Berg, Jörg Maria | Tina-Tina-Luisa / Verträumte Gitarren | Polydor 24218 | Si | D | 1 | Polydor-Firmenhülle | 10 |
| Berg, Jörg Maria | Wer dich vergessen kann | Polydor 23049 | Si | D | 1 | FLC | 10 |
| Berger, Bert | Bitte, drei Vanille ... | Telefunken U 55 360 | si | D | 1/2 | Strandgeflüster mit Bert Berger; deutsche Cover-Version von "Three Vanilla | 15 |
| Berger, Gaby | Rot wie die Kirschen / Manolito | Hansa 14555 | Si | D | 1 | * | |
| Bettina | Monday Monday / Du bist da | United Artists 35579 | Si | D | 1 | Deutsche Cover Version des Mamas + Papas Hits "Monday Monday" | * |
| Black, Roy | ROY BLACK hat seine eigene Seite / has his own page | ||||||
| Blue Capris | Zwei kleine Italiener | Polydor 24775 | Si | D | 1 | No-PS | 15 |
| Blue Diamonds | Ramona | Fontana 266.193 | Si | D | 1 | No-PS | 12 |
| Blue Diamonds | Ramona | Fontana 266193 | Si | D | 1-/1 | 15 | |
| Bobbejaan | Ich steh an der Bar und ich habe kein Geld | Ariola 35337 | Si | D | 1-/2 | 15 | |
| Böttcher, Gerd | Adieu, Leb wohl, Goodbye / Deine roten Lippen | Decca 19131 | Si | D | AAA/1 | = Deutsche Cover Version von "Poetry in motion" | 15 |
| Böttcher, Gerd | Du schaust mich an / Für Gaby tu ich alles | Decca 19388 | Si | D | 1- | Deutsche Cover-Version des Elvis-Hits "She's not you"; ohne Bildhülle | 12 |
| Böttcher, Gerd | Du schaust mich an / Für Gaby tu ich alles | Decca 19388 | Si | D | 1/AAA | Mit Oriignal-Bildhülle | 20 |
| Böttcher, Gerd | Geld wie Heu | Decca 19273 | Si | D | 1 | ohne Bildhülle | 12 |
| Böttcher, Gerd | Pretty Woman | Decca 19639 | Si | D | 1 | 20 | |
| Boyer, Jacqueline | Tom Pillibi | Columbia 21455 | Si | D | 1 | FLC | 20 |
| Brandes, Will | Baby-Babbel-Bossa-Nova | Polydor 52198 | Si | D | 1/1- | 15 | |
| Brandes,Will | Baby-Twist | Polydor 24922 | Si | D | 1 | 15 | |
| Brice, Pierre | Ich steh' allein / Ribanna | Decca 29116 | Si | D | 1- | * | |
| Brown, Boris | Es steht ein Haus im Westen | Ariola 10996 | Si | D | 1 | = Deutsche Cover Version von "The House of the Rising Sun", No PS | 10 |
| Brühl, Heidi | Wir wollen niemals auseinandergehn | Philips 345 217 | Si | D | 1 | 15 | |
| Candy Kids | Die Bimmelbahn von Rio de Janeiro | Fontana 266 350 | Si | D | 1 | mit weisser Hülle | 15 |
| Carmencita | Eine Mondschein-Partie | Metronome M 332 | Si | D | 1/1- | 10 | |
| Carmecita | Fiesta in Rio / Ein Poncho und ein Sombrero | International 3037 | Si | D | AAA/1 | 15 | |
| Carraro, Ivo | Im Espresso Italiano / Bella Bambolina | Decca 18968 | Si | D | 1 | Decca Firmenhülle | 15 |
| Charly Cotton und seine Twist-Makers | Wilhelm Tell Twist | Ariola 10364 | Si | D | 1 | mit weisser Hülle | 15 |
| Christian, Dennie | Hab ich dich heute ncht verloren? / Rainy Rainy Day | Hansa 17710 | Si | D | 1 | 10 | |
| Cinquetti, Gigliola | Luna nel Blu | Italia J 2023 | Si | D | 2/1 | = Deutsche Cover Version von "Non ho l'età" | * |
| Cinquetti, Gigliola | Man spricht nicht von Liebe | CBS 2824 | Si | D 74 | 1-/AAA | + "Wolkenschloss (= Deutsche Cover-Version von "Edema") | 10 |
| Cinquetti, Gigliola | Unser Sommer der Liebe | CBS S 4556 | Si | D 76 | AAA | 15 | |
| Clark, Petula | Casanova baciami / Petula's Twist | Vogue DV 14036 | Si | D | 1 | * | |
| Clark, Petula | Monsieur | Vogue DV 14006 | Si | D | 1 | 15 | |
| Clifford, Mike | Wenn ich in deine Augen schau | United Artists 67045 | Si | D | 1/AAA | 20 | |
| Interpret(in) | Titel | Label/Nr. | Ton- träger |
Land/ Jahr |
Zu- stand |
Bemerkungen | Preis in SFR |
| "Club Italia", "Club Jamaica", "Club Honolulu", "Club Manhattan", "Club Romantica" = CATERINA VALENTE! | |||||||
| Cogan, Alma | Tennessee-Waltz | Columbia 22735 | Si | D | 1 | (deutsch gesungen); No-PS | * |
| Die kleine Cornelia ( = Conny Froboess) | An der Ecke steht ein Schneemann / Hei, so eine Schneeballschlacht | Electrola E 20010 | Si | D | 1 | FLC | 15 |
| Conny | Drei Musketiere | Electrola 22513 | Si | D | 1 | 15 | |
| Conny | I love you, baby | Electrola 20228 | Si | D | 2 | FLC | 12 |
| Conny | I love you, baby | Electrola 20228 | Si | D | 1 | Conny-Künstler- lochcover | 15 |
| Die kleine Cornelia (= Conny Froboess) | Pack die Badehose ein | Dieses Lied haben wir nur auf einer LP (Die grosse Schlager Chronik), siehe unsere >LP-Schlagerseite | |||||
| Conny + Rex Gildo + Peter Kraus | Sag mir was du denkst | Electrola 21526 | Si | D | 1 | + "Das geht die Leute gar nichts an" | 15 |
| Conny + Peter Kraus | Va Bene / Sag mir, was du denkst | Polydor 24262 | Si | D | 1 | FLC | 15 |
| Conny + Peter Kraus | Va Bene / Sag mir, was du denkst | Polydor 24262 | Si | D | 1 | Original-Bildhülle | 15 |
| Conny | Zwei kleine Italiener | Columbia 22008 | Si | D | 1 | 15 | |
| Conny | Conny Hits | Columbia 41514 | EP | D | 1 | Zwei kleine Italiener, Hallo, Mein Vater war ein Cowboy, Midinette | 20 |
| Conny | Diana | Electrola 40149 | EP | D | 1 | Diana / Teenager-Susann / I love you, baby / Schicke Schuh | 20 |
| Conny + Fred Bertelmann | Wenn das mein grosser Bruder wüsste | Electrola 41116 | EP | D | 1/1- | 15 | |
| Conny | Wenn die Conny mit dem Peter | Electrola 41021 | EP | D | 1 | 15 | |
| Cordalis, Costa | Sansibar / Eifersüchtig auf den Wind | Bellaphon BL 1087 | Si | D 68 | 1 | stoc, swobc, tesa | 15 |
| Costa Cordalis Schlager ab 1970 sind hier zu finden: ---> Schlager-Singles der 70er Jahre | |||||||
| Carmela Corren | Eine Rose aus Santa Monica | Ariola 45270 | Si | D 62 | 1/AAA | 15 | |
| Corren, Carmela | Rosen haben Dornen / Mandolino | Ariola 10358 | Si | D | AAA/1 | 15 | |
| Cry'n Strings | Monja | Kerston 60020 | Si | D 67 | 1- | Dies ist die Ur-Version dieses Titels. Die bekannte Hit-Version von Roland W. kam erst 1 Jahr später auf den Markt | * |
| Dalida | >DALIDA hat eine eigene Seite / has her own page / a une séction spéciale / sezione speciale Dalida / sección especial Dalida | ||||||
| Dana | Vergiss nicht, dass ich dich liebe / Flüsse sind für Boote da | GTO 2099.133 | Si | D 75 | AAA | 15 | |
| Daniela | Im Jahre 2002 | BASF CQA 032 | Si | D 66 | 1 | * | |
| Daniela | Schmück dich nicht mit fremden Federn | Phhilips 346.079 | Si | D | 1/AAA | *20 | |
| Dassin, Joe | Oh, Champs-Elysees / Es ist leicht | CBS 4683 | Si | D | 1 | Deutsch gesungen / chante en allemand ( B-Seite "Es ist leicht" =Deutsche Cover Version von "Le chemin de papa") | 15 |
| Deutscher, Drafi + Manuela | Die goldene Zeit / Take it easy | Decca 19818 | Si | D | 1/AAA | 15 | |
| Deutscher, Drafi + The Magics | Honey Bee | Decca 20049 | Si | CH/D 66 | 1 | Club Edition Ex Libris; completely different cover | *fo |
| Deutscher, Drafi | Kleine Peggy Lou / Grun, grün ist Tennesse | Decca 19474 | Si | D | 2/1 | (= Deutsche Cover Version von "Green, green"); swol | *30 |
| Deutscher, Drafi | Marmor, Stein und Eisen bricht | Decca 19735 | Si | D 65 | 1 | 15 | |
| Deutscher, Drafi | Marmor, Stein und Eisen bricht | Decca 19735 | Si | D 65 | AAA | 25 | |
| Deutscher, Drafi | Marmor, Stein und Eisen bricht | Hansa 100 786 | Si | D | AAA | 20 | |
| Deutscher, Drafi | Marmor, Stein und Eisen bricht | Decca 20023 | Si | D/CH 65 | 1- | Variante 1: Reguläre deutsche Bildhülle (Bestellnummer überdruckt mit Ex-Libris-Club Edition-Nummer; spezielles Club-Edition Label). | *be |
| Deutscher, Drafi | Marmor, Stein und Eisen bricht | Decca 20023 | Si | D/CH 65 | 1 | Variante 2: Club Edition Ex Libris. Bildhülle mit weissem Balken und Schrift in schwarz und rot statt blau/gelb/weiss; spezielles Club-Edition-Label swobc | * |
| Deutscher, Drafi | Nimm mich so wie ich bin | Decca 19796 | Si | D 66 | 2/1 | 15 | |
| Deutscher, Drafi | Shake Hands | Decca 19523 | Si | D 64 | 1 | 15 | |
| Di Bari, Nicola | Ein Herz steht nie still | RCA 74-16079 | Si | D | 1/AAA | = "Il cuore e'uno zingaro" (German cover version) | 10 |
| Didi and his ABC Boys | Nicht eine Mark ("German cover version of "Can't buy me love") | Telefunken 55783 | Si | D 64 | 1 | Beautiful condition / Sehr schöner Zustand, Platte und Hülle | * |
| Dietrich,. Marlene | Die Antwort weiss ganz allein der Wind / Sag mir, wo die Blumen sind | Amiga 4 40 032 | Si | DDR 64 | 1/AAA | Deutsche Cover Version von Pete Seeger's "Where have all the flowers gone" und Bob Dylan's "Blowin' in the Wind" | 15 |
| Dietrich, Marlene | Sag mir, wo die Blumen sind | Electrola 22180 | Si | D | 1- | siehe oben | 10 |
| Distel, Sacha | Adios Amigo | Polydor 24909 | Si | D | 1/AAA | 15 | |
| Distel, Sacha | Ein paar Tränen / Traurig schöne Augen | Polydor 52097 | Si | D | 1 | 15 | |
| Diverse (Bill Ramsey, Alice und Ellen Kessler, Gus Backus, René Kollo) | Zuckerpuppe / Die Kavaliere von 1910 / Der Mann im Mond / Herllo Mary Lou | Polydor 21356 | EP | D | 1/AAA | 15 | |
| Diverse | Klingende Post, Herbst 1968 | TST 760055 | Si | D 68 | AAA | 10 | |