|
ITALIA
Vinyl Singles, EPs, LPs
Dischi 33 + 45 giri
|
|
ITALIA VINYL SINGLES - DISCHI 45 GIRI | ||||||||||||
| Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks |
Price in SFR |
|||||
|
Artisti |
Titolo |
Etichetta / No. |
Form. |
Naz./Data |
D/C |
Osservazioni |
Prezzo(CHF) |
|||||
| Alice | Per Elisa | EMI 13C006-18529 | Si | CH 81 | AAA | Swiss pressing | 15 | |||||
| Anthony, Richard | Cin Cin / Un Momento Ancora | Columbia SCMQ 1752 | Si | ITA | 1/1- | picture sleeve, tear in cove 3cm | 15 | |||||
| Anthony, Richard | Cin Cin | Columbia 22777 | Si | D | 1 | Pisa Tower Company Sleeve | 15 | |||||
| Azzam, Bob | En Italie | Festival 2127 S | EP | FRA | 2/1 | incl. "Piove", "Luna Caprese" +2 | * | |||||
| Azzam, Bob | Romantica (+3) | Barclay 72412 | EP | FRA | 2/1 | 15 | ||||||
| Azzam, Bob | Tintarella di Luna (+3) | Barclay 72359 | EP | FRA | 1- | 15 | ||||||
| Azzam, Bob | Tintarella di Luna / Mustapha | Barclay 62096 | Si | FRA | 1 | FLC/CS | 15 | |||||
| Battisti, Lucio | Pensieri e parole | Ricordi SRL 10622 | Si | ITA 71 | 1/AAA | 15 | ||||||
| Battisti, Lucio | Una donna per amico | Dischi Numero Uno ZBN 7110 | Si | ITA 78 | 1 | swoc | 12 | |||||
| Edoardo Bennato + Gianna Nannini | Un' estate italiana | Virgin 112.913 | Si | D 89 | 1 | Official Song Football World Championship 1990 | 10 | |||||
| Bino | Mamma Leone | Carrere 49370 | Si | FRA 78 | 1/AAA | 15 | ||||||
| Bino | Mamma Leone | Carrere 2044.119 | Si | D 78 | AAA | DEUTSCH gesungen | 15 | |||||
| Camaleonti | Io Pet Lei | CBS 3373 | Si | ITA 68 | AAA | 15 | ||||||
| Carra', Raffaela | A far l'amore comincia tu (Liebelei) | CBS 4771 | Si | D 77 | 1/AAA | ital. + franz. Version (italiano + francese) | 10 | |||||
| Carra, Raffaella | a far l'amore comincia tu / puisque tu l'aimes dis-le lui | CBS 4771 | Si | NL 77 | 1 | Italian + French version (different cover) | 10 | |||||
| Carra', Raffaella | Chissa' se va / Perdono | RCA PM 3618 | Si | ITA 71 | 1/AAA | Canzonissima '71 | 10 | |||||
| Celentano, Adriano | 24000 Baci / Auli' - Ule' | Columbia C 21739 | Si | D | 1 | 1/2 | 15 | |||||
| Celentano, Adriano | A woman in love / Preghero | eurodisc 17296 | Si | FRA | 1 | swobc | 10 | |||||
| Celentano, Adriano | Azzurro | Clan ACC 24080 | Si | ITA | 1 | Swiss Export Edition ("Disco Esportazione") | * | |||||
| Celentano, Adriano | Bellissima | Ariola 123489 | Si | D | 1 | 15 | ||||||
| Celentano, Adriano | Chi non lavora non fa l'amore | Clan 69040 | Si | ITA | 1 | 15 | ||||||
| Celentano, Adriano | Chi non lavora non fa l'amore | Clan 69040 | Si | ITA | 1 | Swiss Export Edition ("Disco Destinato Svizzera - Vietata la Vendita in Italia") | 15 | |||||
| Celentano, Adriano | Dont' play that song | Ariola 11336 | Si | D | 1 | + "A woman in love"; swoc | 15 | |||||
| Celentano, Adriano | E voi ballate / Due tipi come noi / sono un simpatico | Clan ACC 24024 | Si | ITA | AAA/1- | FOC | * | |||||
| Celentano, Adriano | Dont' play that song | Ariola 11336 | Si | D | 1/1- | + "A woman in love"; swoc | 10 | |||||
| Celentano, Adriano | Il ragazzo della Via Gluck | Clan ACC 24032 | si | ITA 66 | 1/2 | cover tear 9 cm | 20 | |||||
| Adriano Celentano | Il tangaccio / Grazie, prego, scusi | Jugoton S-CL-8102 | Si | YU | 1- | 15 | ||||||
| Adriano Celentano | Il tempo se ne va | Ariola 101.500 | Si | D | 1 | 12 | ||||||
| Celentano, Adriano | Innamorata, Incavoltata A Vita | Ariola 102-754-100 | Si | D | 1/1- | * | ||||||
| Celentano, Adriano | La coppia piu bella del mondo / Torno sui miei passi | Clan ACC 24051 | Si | ITA | 1-/1 | 10 | ||||||
| Celentano, Adriano | La Festa / Ringo | Clan ACC 24027 | Si | ITA 65 | 1 | 20 | ||||||
| Celentano, Adriano | La Mezza Luna / Si e spento il sole | Jolly 20178 | Si | ITA | 1- | No-PS | 10 | |||||
| Celentano, Adriano / Orchestra Giulio Libano | Si e' spento il sole / La Mezza Luna | Jolly J 20178 x 45 | Si | ITA 62 | 1 | 20 | ||||||
| Celentano, Adriano | L'Unica Chance / Quel Signore Del Piano Di Sopra | Ariola 12628 | Si | D 73 | 1-/1 | 12 | ||||||
| Celentano, Adriano | L'Unica Chance / Quel Signore Del Piano Di Sopra | Clan CLN 1319 | Si | ITA 73 | 1/AAA | 20 | ||||||
| Celentano, Adriano con Giulio Libano e i suoi Rockers | Pitagora / A cosa serve soffrire / La gatta che scotta, Cosi no | Jolly EOJ 1063 | EP | ITA 60 | 1 | * de | ||||||
| Celentano, Adriano | Prisencolinen... / Disc Jockey | Ariola 12471 | Si | D | AAA | 15 | ||||||
| Celentano, Adriano | Svalutation | Ariola 17066 | Si | D | 1 | * | ||||||
| Celentano, Adriano | Tre passi avanti / Eravamo in 100'000 | Clan ACC 24058 | Si | ITA | 2/1 | 10 | ||||||
| Celentano, Adriano | Uh..uh.. | Ariola 104.957 | Si | D 82 | 1 | Titelsong aus "Bingo Bongo" | 10 | |||||
| Celentano, Adriano | Un po' artista, un po' no | Ariola102401 | Si | CH | 1-/1 | Swiss pressing + Swiss Label by Ariola-Eurodisc Zurich. Stampa Svizzerra. | 12 | |||||
| Celentano, Adriano | Una festa sui prati / Azzurro | Ariola 103010 | Si | D-Re | AAA | Doppel-Hit | 15 | |||||
| Celentano, Adriano | Una storia d'amore | Ariola 10757 | Si | D | 1- | 8 | ||||||
| Celentano, Adriano | Una festa sui prati | Clan ACC 24040 | Si | ITA | 1 | No-PS | 15 | |||||
| Celi, Carlo | la tua Isola | free sound FSNP3 | Si | ITA | AAA | 15 | ||||||
| Cinquetti, Gigliola | Alle porte del sole | cgd 1988 | Si | ITA 73 | AAA | 10 | ||||||
| Cinquetti, Gigliola | Auf der Strasse der Sonne | CBS 2129 | Si | D 74 | 1-/1 | = "alle porte del sole" | 10 | |||||
| Cinquetti, Gigliola | Il primo bacio che daro' | cgd N 9499 | Si | ITA | AAA | 20 | ||||||
| Cinquetti, Gigliola | La domenica andando alla messa | CGD N 9824 | Si | ITA 70 | 1 | 15 | ||||||
| Cinquetti, Gigliola | Luna nel Blu / Con Amore | Italia J 2023 | Si | D | 2/1 | German cover version of "non ho l'etä", San Remo 64,
Eurovision 64; wobc
(Deutsdche Cover Version) |
15 | |||||
| Cinquetti, Gigliola | Non ho l'eta | Hispavox HG 77-29 | EP | SP 64 | 2/1 | 20 | ||||||
| Cinquetti, Gigliola | Non ho l'eta | Italia J EP 206 | EP | D 64 | 1/AAA | + Quando vedo che tutti / Sei un bravo ragazzo / Penso alle cose perdute | 20 | |||||
| Cinquetti, Gigliola | Non ho l'eta | Italia J 2020 | Si | D 64 | 1 | "Italia" FLC | 15 | |||||
| Cinquetti, Gigliola | Non ho l'eta | Italia J 2020 | Si | D 64 | 1 | PS | 15 | |||||
| Cinquetti, Gigliola | Non ho l'eta | Italia J 2020 | Si | D 64 | 1/AAA | Eurovision 1964 | 15 | |||||
| Cinquetti, Gigliola | piccola citta' | cgd 9664 | Si | ITA | 1/AAA | 15 | ||||||
| Cinquetti, Gigliola | Si | CBS CGD 2247 | Si | D 74 | 2/1 | Eurovision 1974 | * | |||||
| Clark, Petula | Ciao Ciao (= "Downtown") | Vogue J 35066 | Si | FRA 62 | 1 | + "Se te ne vai" | 10 | |||||
| Collage | Due ragazzi nel sole | Ariola 17613 | Si | D 76 | 1/AAA | 10 | ||||||
| Collage | I ragazzi che si amano | Lupus LUN 4915 | Si | CH 81 | AAA | 10 | ||||||
| Collage | Piano piano... / io | ricordi SRL 10848 | Si | ITA 77 | 1 | 10 | ||||||
| Collage | SOS | ricordi SRL 10909 | Si | ITA 79 | 1 | * | ||||||
| Collage | SOS | Ariola 17613 | Si | D 79 | 1 | 10 | ||||||
| Colalge | Un' altra estate | Ricordi SRL 10903 | Si | ITA 79 | AAA | 10 | ||||||
| Corrado ei 93 | Tin Roof Twist (+3) | Vogue EPL 7928 | EP | FRA | 1 | Roof Twist, Time to Twist, C Jam Twist, The Twist | 25 | |||||
| Corvi | Bang Bang / Che notte ragazzi | Ariston AR 0161 | Si | ITA 66 | 1/AAA | 50 | ||||||
| Cricca, La | Il Surf Delle Mattonelle | Arc 4011 | Si | ITA 64 | AAA | 25 | ||||||
| Cucchiara, Tony | Vola cuore mio | Joker M 7092 | Si | ITA 71 | 1/AAA | 15 | ||||||
| Cutugno, Toto | Innamorati | CBS 8776 | Si | D 80 | AAA | 10 | ||||||
| Cutugno, Toto | Insieme: 1992 | EMI 006-2038.877 | Si | D 90 | 1/AAA | No. 1 Eurovision | 10 | |||||
| Cutugno, Toto | L'Italiano / Sara | Baby 2C006 65069 | Si | D 83 | 1/AAA | 10 | ||||||
| Cutugno, Toto | L'Italiano / Sara | Baby BR 50285 | Si | CH 83 | AAA | Rare Swiss pressing | 15 | |||||
| Cutugno, Toto | Solo Noi | CBS 8392 | Si | D 80 | 1-/1 | No.1, San Remo 198010 | 6 | |||||
| >DALIDA (sezione speciale Dalica, special Dalida section, séction spéciale Dalida, eigene Abteilung für Dalida) | ||||||||||||
| Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks |
Price in SFR |
|
Artisti |
Titolo |
Etichetta / No. |
Form. |
Naz./Data |
D/C |
Osservazioni |
Prezzo(CHF) |
| Dalla, Lucio | Nuvolari / Il motore del 2000 | RCA TPBO 1189 | Si | ITA 76 | 1-/1 | 8 | |
| Dallara, Tony | Come prima | Music 2217 x 45 | Si | ITA | 1 | NO-PS | 15 |
| Dallara, Tony | I campioni | Music EPM 10105 | EP | ITA | 2/1 | 12 | |
| Dallara, Tony | La Novia | Music 2339x45 | Si | ITA | 2/1 | * | |
| Dallara, Tony | The Hits from the San Remo Song Festival 1959 | Metronome MEP 470 | EP | SWE 59 | 1- | Nessuno, Piove, Per tutta la vita -Giungero fino a te | 20 |
| De André, Fabrizio | Andrea | Ricordi 0035.041 | Si | D 78 | 1/AAA | 15 | |
| De Gregori, Francesco | Viva l'Italia | RCA PB 6391 | Si | ITA 79 | 1/AAA | 15 | |
| Delirium | Haum! | fonit spf 31295 | Si | ITA | 1 | 10 | |
| Del Monaco, Tony | Vivere insieme | Cetra SP 1558 | Si | ITA 74 | 1 | 10 | |
| Delirium | Canto di osanna | Fonit 31284 | Si | ITA 71 | AAA | 15 | |
| Di Bari, Nicola | Ein Herz steht nie still | RCA 74-16079 | Si | D | 1/AAA | = "Il cuore e'uno zingaro" (German cover version) | * |
| Di Capri, Peppino | Let's twist again (+3) | Arteco DS 106 | EP | FRA | 2/1 | 20 | |
| Di Capri, Peppino | St. Tropez Twist / Daniela | Carish CVA 26148 | Si | ITA | 1 | No-PS | 10 |
| Di Capri, Peppino | St. Tropez Twist / Daniela | Carisch VCA 26148 | Si | ITA | 1 | 15 | |
| Di Capri, Peppino | St. Tropez Twist / Le Stelle d'oro | Italia J 2003 | Si | D | AAA | 20 | |
| Di Capri, Peppino | Topless | Carisch VCA 26170 | Si | ITA | 1 | 20 | |
| Dik Dik | il vento | Ricordi SRL 10.499 | Si | CH | AAA | Italian cover version of "Mighty Quinn". Red + black
Swiss Ricordi label.
stampato in Svizzera; copertina e vinile in stato ottimo |
45 |
| Dik Dik | il primo giorno di primavera | Ricordi SRL-10-540 | Si | ITA 69 | AAA | 20 | |
| Dik Dik | ninna nanna | Ricordi SRL 10.630 | Si | CH 71 | AAA | Red + black
Swiss Ricordi label.
stampato in Svizzera; copertina e vinile in stato ottimo |
35 |
| Dik Dik | piccola arancia 7 zucchero | Ricordi SRL 10.531 | Si | CH 69 | AAA | Red + black
Swiss Ricordi label.
stampato in Svizzera; copertina e vinile in stato ottimo |
35 |
| Dik Dik | Senza Luce (A whiter shade of pale) | Ricordi SRL 10-464 | Si | CH 67 | AAA | Red + black
Swiss Ricordi label.
stampato in Svizzera; copertina e vinile in stato ottimo |
65 |
| Dik Dik | Sognando la California (California Dreaming) | Ricordi SRL- 10-425 | Si | CH 66 | AAA | swoc | 35 |
| Donaggio, Pino | Giovane - Giovane | Columbia 22374 | Si | D | 1 | FLC/CS | 8 |
| Donaggio, Pino | Giovane - Giovane | Columbia SCMQ 1645 | Si | ITA | 1/AAA | San Remo 1963 | 20 |
| Donatella | Lailola | Produtto 6.11920 | Si | D 76 | AAA | 15 | |
| Donatello | tu giovane amore mio | Ricordi SRL 10620 | Si | CH | 1-/AAA | * | |
| Endrigo, Sergio | l'arca di noé / dall' america | Cedtra SP 1423 | Si | ITA 70 | AAA/1 | San Remo 1970 | 15 |
| (Nuova) Equipe 84 | Casa Mia / Buffa | Ricordi SRL 10.620 | Si | CH 71 | 1/AAA | stampato in Svizzera (record store sticker on label) | 25 |
| Equipe 84 | e poi / pomeriggio | Ricordi SRL 10-555 | Si | CH | 1 | Red + black
Swiss Ricordi label.
stampato in Svizzera |
45 |
| Equipe 84 | Io ho in mente te / Resta | Ricordi SRL 10-418 | Si | ITA 66 | 1/AAA | copertina NM, vinile EX+, etichetta NM. copertina con foto intera del gruppo | auf Anfrage / please inquire aeo |
| Equipe 84 | 29 Settembre | Ricordi SRL 10-452 | Si | CH 67 | AAA | raro 45 giri Ricordi stampato in Svizzera (etichetta: "Made in Switzerland", matrix: "Made in Switzerland"), . Vinile (NM), copertina (EX++), etichetta (NM) (veda le foto) | 65 |
| Fontana, Jimmy | Il Mondo | RCA PM45-3316 | Si | ITA | 1/AAA | 15 | |
| Fontana, Jimmy | Il Mondo | RCA Victor 20027 | Si | CH | 2/1- | Club Edition Ex Libris | * |
| Giganti | Io e il presidente | RIFI NP 16216 | Si | ITA 67 | AAA/1- | tear in cover 2 cm | 15 |
| Giuliano ei Notturni | il ballo de Simone | RIFI RFN-NP 16257 | Si | ITA 68 | AAA | 25 | |
| Granata, Rocco | Marina | Columbia 21284 | Si | D | 1 | No-PS | 15 |
| Granata, Rocco | Marina | Columbia 21284 | Si | D | 1 | swoc | 15 |
| Granata, Rocco | Marina | ZYX 6177 | Si | D | AAA | A-side = Remix 1989
B-side = Original Version |
15 |
| Granata, Rocco | Marina / Oh Oh Rosie Manuela / Primavera | Columbia C 41195 | EP | D | 1 | 20 | |
| Granata, Rocco | vedere / siehe auch / see also >>>Deutsche Schlager Singles / German pop vinyl singles | ||||||
| Guidone / Tom Sanders | Ma chi se ne importa / Se bruciasse... | Fonola NP 1991 | Si | ITA | 1 | 15 | |
| I pooh | dammi solo un minuto | CGD 1007 | Si | ITA 77 | 1/AAA | 10 | |
| Leali, Fausto | A chi | RIFI RFN NP 16171 | Si | ITA 66 | 1/1- | = "Hurt"; original RIFI Italia 1966 | 15 |
| Leali, Fausto | A chi | RIFI0039.055 | Si | D re | 1/AAA | 15 | |
| Leali, Fausto | Lei | Philips 6025.040 | Si | ITA 71 | 1/AAA | 15 | |
| Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks |
Price in SFR |
|
Artisti |
Titolo |
Etichetta / No. |
Form. |
Naz./Data |
D/C |
Osservazioni |
Prezzo(CHF) |
| Malmkvist, Siw + Umberto Marcato | Sole Sole Sole | Metronome J 652 | Si | D 64 | 1- | San Remo 1964 | 12 |
| Marino Marini | Coriandoli / Ho la testa come un pallon / Baciare, baciare / Briciole di baci | Durium epA 3233 | EP | ITA | 1 | 20 | |
| Marino Marini | Guarda che luna (+3) | durium epA 3179 | EP | ITA | 3/1 | 15 | |
| Marino Marini | Irena / Caterina | Durium Ld A 7170 | Si | ITA | AAA | auf Anfrage / please inquire | |
| Marino Marini | Magic Moments (+3) | durium epA 3120 | EP | ITA | 2/1 | * | |
| Marino Marini | Nel blu dipinto di blu | Aurium Ld A 6223 | Si | ITA | 1 | No-PS | 15 |
| Marino Marini | Piove (+3) | Durium epA 3145 | EP | ITA 59 | 2/1- | San Remo 1959 | 15 |
| Marino Marini | That Crazy Quartett | durium U 20030 | EP | ITA 58 | 4/1 | Sorry, worn record but top cover. Price is for cover | 15 |
| Martini, Mia | Libera | CIV ZBC 7005 | Si | ITA | 1 | 8 | |
| Matia Bazar | Raggio di Luna | Polydor 2040.228 | Si | D 78 | 1/AAA | Italia 1979 | 15 |
| Michele | Ti senti sola stasera | RCA JB PM45 3321 | Si | ITA | 1 | FLC/CS; juke box special edition; Italian cover version of Elvis Presley's "Are you lonesome tongiht" | 15 |
| Mina | Citta' vuota | RIFI RFN 16057 | Si | ITA | 1 | 15 | |
| Mina | Insieme / Viva Lei | PDU P.A. 1038 | Si | ITA 70 | AAA | 15 | |
| Mina | La Banda | RIFI 16208 | Si | ITA | AAA | 15 | |
| Mina | Renato / Eclisse Twist | Italdisc MH 115 | Si | ITA 62 | 1/AAA | 25 | |
| Mina | Se telefonando | RIFI RFN 16152 | Si | ITA 66 | 1/AAA | * | |
| Mina | Una casa in cima al mondo / Se tu non fossi qui | RIFI RFN 16125 | Si | ITA 66 | 1 | EX+/EX+ | 25 |
| Modugno, Domenico | Piove (ciao ciao Bambina) | Fonit 30492 | Si | ITA | AAA | FONIT company sleeve | 15 |
| Morandi, Gianni | Come ogni sera / Bambolina fatta a pezzi | RCA TPBO 1085 | Si | ITA | 1/AAA | 15 | |
| Morandi, Gianni | Geh zum Teufel, kleiner Engel / Tarragona | RCA 74-16203 | Si | D | 1/AAA | 12 | |
| Morandi, Gianni | In ginocchio da te | RCA PM45-3263 | Si | ITA | 1 | 15 | |
| Morandi, Gianni | Mezzanotte fra poco | RCA PM 3425 | Si | ITA | 1-/1 | 8 | |
| Morandi, Gianni | Michaela (Chissa' pero') / Happy Girl (Capriccio) | RCA 74-16107 | Si | D | 1 | slt wrp; sung in German / Deutsch gesungen | * |
| Morandi, Gianni | Non son degno di te | RCA PM 45-3290 | Si | ITA 64 | 2/1- | 8 | |
| Morandi, Gianni | Non son degno di te | RCA 20001 | Si | ITA/CH 64 | 2/1 | Club Edition Ex Libris; made in Italy for Ex Libris Book Club Switzerland | *be |
| Morandi, Gianni | Scende la pioggia | RCA PM 3476 | Si | ITA | 1 | 8 | |
| Morandi, Gianni | C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones | RCA PM 45 3375 | Si | ITA | 1 | 15 | |
| Morandi, Gianni | Se puoi uscire una domenica sola con me | RCA PM45-3263 | Si | ITA | 1/2 | 6 | |
| Morandi, Gianni | Non son degno di te | RCA PM45-3290 | Si | ITA 64 | AAA | 10 | |
| Mori, Claudia | Non succedera piu / Un filo di pazzia | Ariola 104 094 | Si | D | AAA | 10 | |
| Nannini, Gianna | America | Ricordi 0035.047 | Si | ITA | 1 | 10 | |
| Nannini, Gianna | Bello e impossibile | Metronome 885.178-7 | Si | D 86 | 1 | 10 | |
| Nannini, Gianna | Bionda | Polydor 887 654 | Si | D 88 | 1 | 10 | |
| Nannini, Gianna | Fotoromanza | Ricordi 813.431 | Si | D 84 | 1/AAA | 10 | |
| Nannini, Gianna | Profumo | Metronome 885.634 | Si | D 87 | 1 | 10 | |
| Nannini, Gianna | Sorridi / Avventuriera | Metronome 867.304 | Si | D | AAA | stoc | 10 |
| Nannini, Gianna + Edoardo Bennato | Un' estate italiana | Virgin 112.913 | Si | D 89 | AAA | Official Song Football World Championship 1990 | 15 |
| New Dada | La tua voce / domani si | Bluebell 03139 | Si | ITA 65 | AAA/2 | gimmix cover damaged | 15 |
| New Trolls | Io che ho te | Cetra SP 1392 | Si | ITA 69 | AAA | ottimo condizione | 30 |
| Nomadi | Come potete giudicar / la mia liberta | EMI Columbia SCMQ 7006 | Si | ITA 66 | AAA/1 | Raro 45 giri originale del 1966. Etichetta e vinile near mint, copertina ex (solo 'ring wear') (vedere foto) | 70 |
| Nomadi | Dio e morto | Columbia SCMQ 7046 | Si | ITA 67 | AAA | 50 | |
| Nomadi | Io Vagabondo | Columbia 3 C 006 17817 | Si | ITA 72 | AAA | 20 | |
| Nomadi | non dimenticari ti me / tutto passa | Columbia 3C006 - 17743 | si | ITA 71 | 1/AAA | copertina e vinile in stato ottimo |
45 |
| Nuovi Angeli | Uakadi | Philips 6025.046 | Si | D | 1 | 8 | |
| Oliver Onions | Sandokan | RCA TBBO 1168 | Si | ITA | 1/AAA | Italienisch gesungen / Italiano / Italian vocals | 15 |
| Osage Tribe | Un falco nel cielo | bla bla BBR 1323 | Si | ITA | AAA |
copertina e vinile in stato ottimo |
30 |
| Paoli, Gino | Sapore di sale | RCA PM45-3204 | Si | ITA | 2/1 | 8 | |
| Pavone, Rita | Arrivederci Napoli / Wie ein Wunder kam die Liebe | Music 16059 | Si | D | 1/AAA | deutsch gesungen / cantato in tedesco | 15 |
| Pavone, Rita | Come te non c'e' nessuno | RCA PM45-3163 | Si | ITA | 1/AAA | * | |
| Pavone, Rita | E... zitto zitto | RCA TPBO 1203 | Si | ITA 76 | 1/+++ | 15 | |
| Pavone, Rita | Fuggire da qui | RCA TPBO 1203 | Si | ITA 78 | AAA | 20 | |
| Pavone, Rita | Heart | RCA 47-9051 | Si | D | 1-/1 | 15 | |
| Pavone, Rita | l'amore è un poco matto / l'estate | RCA PM 3703 | Si | ITA | AAA | 15 | |
| Pavone, Rita | La partita di Pallone / Amore Twist | RCA PM45 3140 | Si | ITA | 1 | 15 | |
| Pavone, Rita | Plip | RCA PM45-3330 | Si | ITA | 1 | 10 | |
| Pavone, Rita | Qui ritornera'! | RCA PM45-3360 | Si | ITA | 1/AAA | 15 | |
| Pavone, Rita | Scrivi! | RCA PM45-3280 | Si | ITA | 1-/1 | 15 | |
| Pavone, Rita | Un, Due, Tre / Pippo non lo sa | Ricordi SRL 10480 | Si | CH | AAA | Dalla colonna sonora originale "La Feldmareschialla" (copertina
"Feldmarschall" Cover).
Red + black Swiss Ricordi label. stampato in Svizzera; copertina e vinile in stato ottimo |
35 |
| Pavone, Rita | vedere / siehe auch / see also >>>Deutsche Schlager Singles / German pop vinyl singles | ||||||
| Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks |
Price in SFR |
|
Artisti |
Titolo |
Etichetta / No. |
Form. |
Naz./Data |
D/C |
Osservazioni |
Prezzo(CHF) |
| Pooh | Io sono vivo | CGD 10180 | Si | ITA 79 | 1 | 15 | |
| Pravo, Patty | gli occhi dell' amore | Piper AN 4164 | Si | ITA | 1/AAA | 15 | |
| Pravo, Patty | La bambola | Piper AN 4155 | Si | ITA | AAA | 15 | |
| Pravo, Patty | Pazza Idea | RCA 74-16344 | Si | ITA 73 | 1 | 15 | |
| Pravo, Patty | La spada nel cuore / Roma e' una prigione | RCA ARC AN 4197 | Si | ITA | 1/AAA | 15 | |
| Pupo | Cieli Azzurri | Baby BR 50006 | Si | ITA 83 | 1/AAA | 15 | |
| Pupo | forse | Ariola 100.815 | Si | D 79 | 1/AAA | 15 | |
| Pupo | Sempre Tu | Ariola 15696 | Si | D | 1 | 12 | |
| Quelli | Lacrime e pioggia | Ricordi SRL 10.525 | Si | CH | AAA | Italian cover version of "Rain and tears". Red + black
Swiss Ricordi label.
stampato in Svizzera; copertina e vinile in stato ottimo |
30 |
| Ramazotti, Eros | Adesso tu | Ariola 108.057-100 | Si | D | 1 | 15 | |
| Ramazotti, Eros | Ancora vcita | DDD 114.813 | Si | ITA 91 | 1/AAA | 15 | |
| Ramazotti, Eros | Un cuore con le ali | DDD 108.420 | Si | D 86 | 1/AAA | 15 | |
| Ramazotti, Eros | Una storia importante | ARiola 107.223.100 | Si | D | 1 | 15 | |
| Ranieri, Massimo | L'Amore e un attimo | cgd 110 | Si | ITA 71 | 1/AAA | Eurovision 1971 | 15 |
| Reitano, Mino | L'amore ha detto addio ("Love said goodbye) | Durium LdA 7889 | Si | ITA | AAA | Tema dal film "Il Padrino - parte II" | 15 |
| Reitano, Mino | Lasciala stare / apri le tue braccia ... | Durium LdA 7740 | Si | ITA 71 | 1 | sigla televisa di "un' ora per voi" / festival venezia 1971 | 15 |
| Reitano, Mino | Nella mia mente la tempesta / Era il tempo | Durium LdA 7720 | Si | ITA | 1-/1 | 10 | |
| Reitano, Mino | Se tu sapessi | durium LdA 7836 | Si | ITA 73 | 2/1 | 10 | |
| Reitano, Mino | Una chitarra, cento illusioni | Ariston AR 0281 | Si | ITA | 1/AAA | 15 | |
| Renis, Tony | Non mi dire mai good bye | RCA PM45 3403 | Si | ITA | 1 | 15 | |
| Renis, Tony | Quando quando, Blu (+2) | Voce del Padrone 7 EMQ 239 | EP | ITA 62 | 1 | 25 | |
| Renis, Tony | Quando quando, Blu (+2) | Voxi de son maitre 7 EMF 307 | EP | FRA 62 | 1/AAA | 20 | |
| Renis, Tony | Quando quando / Blu | Electrola 22137 | Si | D 62 | AAA | Elecrola International Firmenloch-Cover mit Flugzeug | 15 |
| Ribelli | A la buena de dios | Clan ACC 24034 | Si | ITA 66 | AAA | copertina e vinile in stato ottimo | 35 |
| Ribelli | obaldi oblada | Ricordi SRL 10522 | Si | CH | AAA | stampato in Svizzera; copertina e vinile in stato ottimo | 75 |
| Ricchi + Poveri | M'innamoro di te | Baby 50243 | Si | ITA 81 | AAA | 15 | |
| Ricchi + Poveri | Sarà perché ti amo | Baby BR 50232 | Si | ITA 81 | AAA | * | |
| Roberts, Rocky | Got a thing going / Reach out I'll be there | Durium CN A 9236 | Si | ITA | AAA | 15 | |
| Roberts, Rocky | le belle donne / ma per fortuna | Durium CNA 9292 | Si | ITA 69 | 1/AAA | 15 | |
| Rocky Roberts | Sono Tremendo | durium CNA 9278 | Si | ITA | 1 | * | |
| Rocky Roberts | Stasera mi butto / Just because of you | Vogue Durium HT 300106 | Si | D 67 | 1 | No PS | 15 |
| Rocky Roberts | Stasera mi butto / Just because of you | Vogue Durium CN A 9237 | Si | ITA 67 | 1 | EX+, in ottimo stato, vedi foto, swoc | * |
| Rokes | 28 gugno / Mary | ARC AN 4182 | Si | ITA 69 | 1/AAA | orig. 1969 in top condition! | 15 |
| Rokes | Bisogna saper perdere / Non far fina di no | arc AN 4109 | Si | ITA 67 | AAA | 20 | |
| Rokes | Che colpa abbiamo noi / Pangi Con Me | arc AN 4081 | Si | ITA 66 | AAA | 30 | |
| Rokes | Ci Vedremo Domani / C'è una strana espressione nei tuoi occhi | arc AN-4046 | Si | ITA 65 | AAA | raro disco 45 giri dei Rokes in ottimo condizione (NM/NM) (near
mint / vinyl + picture sleeve!).
Traumzustand! |
30 |
| Rokes | Eccola di nuovo / Ricordo quando ero bambino | Arc AN-4122 | Si | ITA 67 | AAA/1 | copertina ex++, vinile near mint | 25 |
| Rokes | E la pioggia che va | ARC 4100 | Si | ITA 66 | AAA/1 | swoc | 15 |
| Rokes | Le Opere de Bartolomeo | ARC AN 4142 | Si | ITA 68 | AAA | 25 | |
| Rokes | Ma che freddo fa / Per te, per me | ARC AN 4172 | Si | ITA 69 | AAA/1 | swoc | 15 |
| Santabarbara | Charly | Hrvest 1J006 - 20973 | Si | SP | AAA | 15 | |
| Santabarbara | Charly | Harvest 3C006- 20973 | Si | ITA 79 | 1/1- | 10 | |
| Santo California, I | Dolce Amore Mio | Ariola 16977 | Si | D 76 | 1 | 10 | |
| Santo California, I | Monica | Ariola 17810 | Si | D 77 | AAA | 12 | |
| Santo California, I | Tornero | Ariola 16143 | Si | D 75 | 1 | 15 | |
| Sentieri, Joe | Quando vien la sera | jb JN 1871 | Si | ITA 64 | 2/1- | 8 | |
| Shayne, Ricky | Vi saltuo Amici Mods | ARC 4070 | Si | ITA | 20 | ||
