|
DEUTSCHE
SCHLAGER
Vinyl Singles 1971 - 2002
(TEIL 2 - P-Z)
|
|
Deutsche Schlager Vinyl Singles Schallplatten Shop der 70er Jahre. Vinil Schlager Singels Schallplatte - German pop on 7-inch 45 rpm vinal singles. - Vinil Singel Schallplatte skivor für Musibox Jukebox
|
| Interpret(in) | Titel | Label/Nr. | Ton- träger |
Land/ Jahr |
Zu- stand |
Bemerkungen | SFR | |||||
| Paola | Blue Bayou | CBS 6180 | Si | D 78 | 1 | 15 | ||||||
| Parker, Teddy | Wigwam Bam | Pop-Musik PM 32020 | Si | D | 1 | Deutsche Cover Version des Sweet-Hits | * | |||||
| Petry, Wolfgang | Gianna (Liebe im Auto) / Urlaub unterm Apfelbaum | Hansa 15586 | Si | D | AAA | 15 | ||||||
| Petry, Wolfgang | Wahnsinn | Juke Records | Si | D 96 | AAA | No-PS | * | |||||
| Prinzen | Küssen verboten | Hansa 112 477 | Si | D 92 | AAA | 10 | ||||||
| Prinzen | Million$r | Hansa 114 934 | Si | D 91 | AAA | 15 | ||||||
| Rainford, Tina | Silver Bird | CBS 4616 | Si | D | AAA/1- | German cover version / Deutsche Version | 15 | |||||
| Rebekka | Ich bleib bei dir | Polydor 2041.722 | Si | D 76 | 1 | German cover version of "Mississippi" by the Cats | 15 | |||||
| Reim, Matthias | Verdamm - ich lieb' dich | Polydor 873.904 | Si | D 90 | 1 | 15 | ||||||
| Relax | Oh Rosita / Spatzl, I steh' auf di | Ariola 106.329 | Si | D 84 | 1/AAA | 15 | ||||||
| Remmler, Stephan | Keine Angst hat der Papa mir gesagt | Mercury 872 018 | Si | D 88 | AAA | 12 | ||||||
| Remmler, Stephan | Vogel der Nacht | Mercury 888 978 | Si | D 86 | AAA | 20 | ||||||
| Roberts, Chris | Du ahnst es nicht / Mein Schatz, du bist ne Wucht | Polydor 2041 358 | Si | D | 1 | 10 | ||||||
| Roberts, Chris | Hab Sonne im Herzen | Polydor 2041 238 | Si | D 72 | 1/AAA | 10 | ||||||
| Roberts, Chris | Mein Name ist Hase / Deine Schokoladenseite | Polydor 2041.139 | Si | A 71 | AAA | 15 | ||||||
| Chris Roberts Schlager vor 1970 sind hier zu finden: ---> Schlager-Singles der 50er und 60er Jahre | ||||||||||||
| Rosenberg, Janosch | Susie Darling / Guitar Girl | Philips 6003.409 | Si | D | 1/AAA | 15 | ||||||
| Roussos, Demis | Goodbye, my love | Philips 6009.318 | Si | D 73 | 1 | German version; deutsche Version | 15 | |||||
| Ryan, Barry | Zeit macht nur vor dem Teufel halt | Polydor 2001.207 | Si | D 71 | 1 | = Deutsche Cover Versionen von "Today" + "Who put the lights out?" | * | |||||
| Sand, Rika | Aber dann / Vor dir gab es auch ein Leben | Mabel 12942 | Si | D | 1 | * | ||||||
| Severine | Mach die Augen zu | Hansa 10067 | Si | D 71 | AAA | Deutsche Cover Version von "Un banc, un arbre, une Rue" (Eurovision 1971) | 15 | |||||
| Stark, Andy | Paperlady | CBS 1725 | Si | D 73 | AAA | Deutsche Cover Version des Chris Andrews Songs | 15 | |||||
| St. Claire, Bonnie + Unit Gloria | Klopf an bei mir | Philips 6012.326 | Si | D 75 | AAA | (= Deutsche Cover Version von "Clap your hands and stamp your feet") (German cover version). Topzustand wie neu ab Fabrik. | 30 | |||||
| STS (Steinbäcker, Timischl, Schiffkowitz) | Fürstenfeld | Polydor 881.083 | Si | D 84 | 1 | 15 | ||||||
| STS | Gö, du bleibst heut nacht bei mir | Amadeo 883.542 | Si | A 85 | AAA | = Deutsche Cover Version von "Help me make it through the night" | * | |||||
| STS | Irgendwann bleib I dann dort | Polydor 883.043 | Si | D 84 | AAA | * | ||||||
| Sunday | CVJM / Bleib' noch eine Nacht | Toledo INT 112.509 | Si | D | 1/AAA | = Deutsche Cover-Version des Disco-Hits "YMCA" | 15 | |||||
| Tauchen Prokopetz | Codo | GIG 111.136 | Si | A 83 | 1 | 15 | ||||||
| Tony | Mädchen mit roten Haaren | Philips 6003 173 | Si | D 71 | AAA | 12 | ||||||
| Tony | Nuevo Laredo | Fontana 6004.004 | Si | D 72 | 1 | Deutsche Cover Version des Hits "Nuevo Laredo" von Sir Douglas Quintet | 15 | |||||
| Trio | Anna - lassmichrein lassmichraus | Mercury 6005 257 | Si | D 82 | AAA | ns | 10 | |||||
| Trio | Bum Bum | Mercury 811.395 | Si | D 82 | 1 | 10 | ||||||
| Trio | Da Da Da | Mercury 6005.199 | Si | D 82 | AAA/1- | swoc | 10 | |||||
| Vader Abraham | Das Lied der Schlümpfe | Philips 6003.654 | Si | D 77 | 1 | 15 | ||||||
| Valaitis, Lena | Jamaika Reggae Man | Ariola 101.680 | Si | D | AAA | 15 | ||||||
| Werding, Juliane | Am Tag als Conny Kramer starb | Hansa 10927 | Si | D | 1 | 15 | ||||||
| Wolfgang | Abraham - Das Lied vom Trödler | Bellaphon BL 1148 | Si | D 71 | 1/AAA | 15 | ||||||
| Yolanda | Money Money Money | Telefunken 6.12025 | Si | D 77 | AAA | Deutsche Cover Version des ABBA-Hits. - German cover version of the ABBA song Money Money Money | 15 | |||||
| Yolanda | Vergiss mich nicht | Philips 6003.370 | Si | D 74 | 1 | 15 | ||||||
| York, Tina | wir lassen uns das Singen nicht verbieten | CBS 2746 | si | D 74 | 1 | 12 | ||||||
Ein (*) Sternchen im Preis-Feld bedeutet: dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich. | ||||||||||||
|
(SFR = Swiss Franc) - 1 SFR = EURO 0.70 |
||||||||||||
|
Stefan Raab
|
|
WILLKOMMEN bei
|
|
WELCOME to
|
|
Site search!
|
|
Site durchsuchen
|