|
"Ich versteh unter Punk,
wenn überhaupt irgendetwas, dann einen individuellen Anarchismus, eine Auflehnung, eine Weigerung, die erst am äussersten Rand auch in der Kleidung in Erscheinung tritt."
-Dieter Meier ("No Fun", Nr.
11/78) |
|
Die Punkbewegung brachte eine neue
Musik und neues Leben in die von ein paar grossen Acts und Perspektivlosigkeit beherrschte Rock- und Popszene gegen Ende der 70er Jahre. Punk hatte dieselbe spontane, authentische Kraft wie seinerzeit der frühe Rock'n'Roll der 50er und der Garagen-Beat der 60er Jahre.
Schweizer Punkbands wie TNT schufen
Werke der Rockgeschichte, die heute in aller Welt bekannt sind. Die Auflagen ihrer meist eigenfinanzierten Platten waren klein - selten mehr als 500 Stück, aber ihre Einfluss auf die Musikszene der beginnenden 80er Jahre war gross.
Die Punks standen auch an vorderster
Front, als die Zürcher Jugendbewegung 1980/81 den weltweit für Schlagzeilen sorgenden Aufstand in der Bankenstadt probte und das Movement sich ein Autonomes Jugendzentrum (AJZ) und ein Kulturzentrum ("Rote Fabrik") erkämpfte. |
|
The punk rockers created a new
kind of music, a new lifestyle, and they brought new life into the rock scene towards the end of the 1970s which was dominated by a few major acts with often superb craftsmanship yet limited inspiration. Punk rock had the same spontaneous, authentic and down- to-earth power once unleashed by the original untamed 50's rock 'n' roll artists and the wild and woolly 60's garage bands. Swiss punk rockers created genuine masterpieces of rock music, which today are highly sought after by fans and collectors around the world. The records they released, practically only 45s (with an odd 10" and a few samplers as exceptions) were mostly self-financed and hardly ever released in quantities of more than 500 copies. |
|
|
|
SWISS PUNK
+ W+ WAVE
Vinyl Singles, EPs, 12"Maxis, LPs
|
|
|
| Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR |
| Baum, Beat | Ich bin da | B & B Records BB 2001 | Si | CH 79 | 1/2 | Top Swiss New Wave! | 45 |
| Bellevue | Dein Freund / Marchin' Men Dethwalk | BELLE 1 | Si | CH 82 | 1 | + insert (lyrics) (+Textbeilage) | 100 |
| Blue China | Spiritual Beauty | Electric Unicorn EU 003 | LP | CH 83 | 1/AAA | OIS (lyrics) | 20 |
| Blue China | Tomorrow never knows | Electric Unicorn EUWA 002 | LP | CH | AAA | 20 | |
| Blue China | Visitors never come alone | Electric Unicorn WSMWMH | Si | CH 81 | AAA | Rudolph Dietrich (ex-Nasal Boys) | * |
| Brains of Humans | Game 88 | Resistance RIP 026 | EP | CH 89 | AAA | Hardcore Punk, 4 tracks (Technical Progress / Give Aids a Chance / The Bomb / Game 88). Incl. original fold-out poster cover (great graphics and texts!) | 25 |
| Bucks | Brave and Stupid | FlaterFonia FD 268-14 | LP | CH | 1/1- | Rams, Stevan, Pade S. |
25 |
| Claude | Nüt ... | Gold Records 10062 | Si | CH 82 | 1/AAA |
45 |
|
| Claude | Wie gaht's? | Gold 10071 | Si | CH 83 | AAA | * | |
| Crash Course | Wanna be like you / Partisans / Break down the walls / Television | iv.S. 1001 | Si | CH 82 | 1/AAA | in original multi-foc wraparound poster picture sleeve | auf Anfrage / please inquire - Code p-boo |
| Dietrich, Rudolph | B.O.F.'s | Off Course 7903 | Si | 1 | * | ||
| Dietrich,Rudolph: Mutterfreuden | Don't Miss the Past | Off Course RDS 1002 | LP | CH 80 | AAA/1 | + insert (lyrics sheet) / + Textblatt | * |
| Eicher, Stephan | spielt Noise Boys | Off Course ASL-19 | EP | CH 80 | 2 | slt wrp | * |
| El Deux | Computermädchen / Gletscher | Gold Records 10059 | Si | CH | 1/AAA | 20 | |
| El Deux | Gletscher (Disco-Mix) | Gold Records 10077 | 12"MAXI | CH | 1-/1 | * | |
| El Deux + Martin Kraft | Nur für Mädchen | Gold Record 11173 | LP | CH 82 | 1- | Gutze Gautschi, Steno, Martin Kraft. feat: Computer-Mädchen,
Mein Ding, Mädchen, 50 Jahr blondes Haar, Gangster Tscha Tscha, Gletscher,
etc.
Please note: page 2, empty grooves between tracks 2 and three: 1 skip |
* |
| Fresh Color | Fresh Tscha Tscha / Fingertips | Gold Records 10049 | Si | CH 81 | AAA | Liza Wue, Gutze Gautschi, Steno Onetz, Danny Aemsing.
This is not the Italo-Disco, synthi-pop trio of 1985/85, this is still the old Fresh Color 4-some, punky, wavy, hard (but not with Dieter Meier) |
*de |
| Frostschutz | Handtäschlifrau / Monika, Veronika | MUSK mp 10-815 | Si | CH 82 | 2 | 12 | |
| Frostschutz | Frostschutz | MUSK mp 815 | LP | CH 82 | AAA | 20 | |
| Glueams | Mental / 365 | Product Records PRC 002 | Si | CH 79 | 1 | with original fold-out picture sleeve incl. lyrics | * |
| Godot | Mannesmacht wird schwinden / N.Y. | New Yound Records NS 107 | Si | CH 82 | AAA | inkl. lyrics/Texte | * |
| Grauzone | Eisbär | Welt-Rekord 1C006-46430 | Si | D 81 | 1 | * | |
| Grauzone | Grauzone | Welt-Rekord 1C064 - 46500 | LP | D 81 | 1 | OIS (lyrics) Stephan Eicher | 15 |
| Grauzone | Träume mit mir | Off Course ASL-23 | Si | CH 82 | AAA | Stephan Eicher | * |
| Grauzone | Träume mit mir / Ich und du / Wütendes Glas | Off Course ASL-1223 | 12"MAXI | CH82 | AAA | Stephan Eicher | * |
| Grauzone | Moskau / Film 1 | Off Course Astan 10 10 47 | Si | CH 81 | AAA | Stephan Eicher | *ce |
| Hertz | Baba bubu | CHS 3348 | Si | CH 81 | AAA | co | *do |
| Hertz | Hertz | CH-Record CHL 4329 | LP | CH 81 | AAA | Dominique Grandjean, Martin Walder, Evelyn Müller, Ronny Amsler | 20 |
| Hertz | Willy Ritschard / Der Pilot | CHS 3352 | Si | CH 82 | AAA | 20 | |
| Hungry for What | The Shattered Dream EP | Farmer P-177-6 | 12" | CH 85 | 1/AAA | Ex-SOZZ (Netz und Buzz Maeschi) | 10 |
| Kitsch Boobie | Der Maschinensong / Babulu Babula | New Sound NS 102 | Si | CH 83 | 1/AAA | * | |
| Liliput | Some Songs | Rough Trade RTD 15 | LP | CH 83 | AAA | OIS (lyrics) | * |
| Meier, Dieter | Cry for fame | Periphery Perfume 00178 | Si | 1 | * | ||
| ME 110-D | I de Schwiz / Bsoffe / Nüt isch los / Bulle / 1-2-3-4 | Soilant (no number) | EP | CH 82 | 1 | Uster Punk feat. André Thommen, Häse, Alex, Jenni | * |
| Mittageisen | Automaten / Neues China | Luna MB 8501 | 12"MAXIi | CH | AAA | Dan Schueriger, Manuela Heer, Bruno Waser | * |
| Mother's Ruin | Boxer / Searching | Meteor 22021 | Si | CH 82 | AAA | 25 | |
| Muth, Marcel | Uebermuth | Dobsy ES-01 | LP | NL 82 | AAA | OIS (lyrics); Marcel Muth, Johann Daansen, Pit Löw, Eva Zoss | 25 |
| Muth, Marcel | Berserker (Remix) / Klaus Ungeheuer | RCA PC 5927 (DOBSY ES-00) | 12"MAXI | D 82 | AAA | 20 | |
| Muth, Marcel | Berserker (3.59) / Klaus Ungeheuer (3.24) | (DOBSY ES-00 | Si | CH/NL 82 | AAA/1 | 20 | |
| Nasal Boys | Hot Love / Die Wüste lebt? | Periphery Perfume ZVpp-0177 | Si | CH 78 | 1 | The first and best
Swiss punk single, released in February 1978 / Die allererste und
beste aller Schweizer Punk-Singles. Erschien im Feb. 1978 Zustand:
a) Bildhülle: sehr gut.Keine Risse, Beschriftungen, STempel, Kleber, Flecken, usw. Keine Seitendurchbrüche, nur unterer Rand ca. 5mm durchstossen. b) Label: perfekt c) Vinyl optisch: nur ein unhörbarer Haarkatzer und ein paar Schleifspuren von der Papierbildhülle d) Vinyl akustisch: Einlaufrillen etwas Knistern, Musik ohne Knistern, ohne
Knackser, ohne Kratzer. Keine Wellen, keine Hänger, keine Rillenspringer. |
auf Anfrage / please inquire |
| Power Avenue | California / Macht | Psycho Records (no number) | Si | CH 82 | AAA | Power-Avenue = top Swiss punk from 1982. Vinyl and label NEAR MINT, picture sleeve EX+ | *abo |
| Putsch | Betrogen | R.F. 1001 | EP | CH | AAA | * | |
| Rebels | Artificial Insemination | MP 7777/8 | Si | CH 79 | * | ||
| Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR |
| Sick / Chaos | Never too late / Switzerland | Off Course 7904/5 FFC | 12" SPLIT MAXI | CH 79 | 1 | c/w Austrian punkband
"CHAOS" ("Day Doult" / "Get out of my pocket";
+ photo insert with both groups depicted (cover see
above)
Marcello Pinna, Röfe Hobi, Wäle Demuth, Markus Tränkle |
165* |
| Sp.erma | Schmier / No more love / Radio | ASL | 12"MAXI | CH 79 | 1/AAA | * | |
| Sp.erma | Züri Punx-Bombs | ASL | Si | CH 79 | 1 | * | |
| Störfall Band | Tauchstation | Fata Morgana FSP 82500 | Si | CH 82 | AAA | Swiss Dialect Wave. Split 7" c/w Ziitspaarbänd "Füdliblutt am Palmeschtrand" | 20 |
| TNT | Remember the TNT Fight | Off Course FFC 8008 | Si | CH 80 | AAA | * | |
| TNT | Züri brännt | VOXPOP 3007 | Si | CH 79 | 1 | (VG+/VG++) text sheet | * |
| TNT | Eine kleine Machtmusik | Off Course ASL 3308 | 10" | CH 82 | 1 | * | |
|
V.A. (Diverse)
|
DEFINITIV |
DEF 001 | 2LP + bonus 4-track 7" EP | CH 86 | AAA | Details >>> see below (Details siehe unten) | 45
|
| V.A. DEFINITIV
(DEF 001): NEU + UNGESPIELT / FACTORY-FRESH.
Booklet + bonus EP; incl. Bellevue, Blue China, Bucks, City Vibes, Complete Enchanger, Dressed up Animals, Stephan Eicher, Electric Blues, FDP, Hertz, Kleenex, Kraft durch Freude, Ladyshave, Liliput, Mao, Mother's Ruin, Nasal Boys, NILP, Platza, Polyphonie Zuerich, Putsch, Sarah Roeben, Sperma, Tabbis Nukkerli, Taxi, TNT, Troppo, Unknown Mix, Major Kain, W 84, Yello Zebra, Killer Planets, Kick, Domina + the Slaves, B-Pictures |
|||||||
| VA | Swiss Wave - The Album | ZANDRA 20008 | LP | ITA 80 | 1/AAA | Tracks: 1. Grauzone: Eisbär 7. Rudolph Dietrich: Lies/Kraft durch Freude |
20 |
| VA | Swiss Wave - The Album | ZANDRA 20008 | LP | CH 80 | 1/AAA | ditto |
20 |
| VA | Swiss Wave - The Album | OFF COURSE ASL 3301 | LP | CH 81 | 1/AAA |
ditto |
25 |
| VA | Swiss Wave - The Album | OFF COURSE B/80026 PD | LP | CH 81 | 1 | PICTURE DISC
ditto |
35 |
| VA | 14 x Tanz im Takt - Höhepunkte aus der "Neuen deutschen Schweizer Welle" | Gold REKORD 11171 | LP | CH 82 | 1 | OIS; Hertz, Grauzone, El Deux, Vera Kaa, Frische Farbe, Frostschutz, Claude Quick | 20 |
| VA | Neue Schweizer Tanzmusik | Activ Special 2422 | LP | CH 82 | AAA | Stitch (Alt-Modisch), Vera Kaa (Schuld war nur der Bossa Nova), Neue Welt (Na, na, na du reizt mich), Kitsch Boobie (Babalu - Babula), Frostschutz (Hantäschli), Gido (Der Zahlenkönig), Marco Nomisch (Manchmal), Gurk Sauer Lobby (Wurstsong), Godot (Mannesmacht wird schwinden), Vera Kaa (Nimm gleich zwei), Hertz (Willy Ritschard), Kitsch Boobie (Der Maschinensong), Frostschutz (Monika Veronika), Swiss Union (echo), Jimmy (Jugne, Jugne, JUnge), Marco Nomisch (Grüezi wohl, Frau Stirnimaa) | 25 |
| Vera Kaa | Das macht dich frisch | Repertoire 204 192 | LP | CH 81 | 1 | OIS mit Texten | 20 |
| Vera Kaa | Korrekt | Repertoire 6.25301 | LP | D 82 | AAA/1 | "Schuld war nur der Bossa Nova".OIS mit Texten | 20 |
| Vera Kaa Band | Zeit der Wölfe | Repertoire 331012 | LP | D 84 | 1 | 15 | |
| Wicked | Welcome to the real world / Radiation Sickness / It's you / Two Strangers | Leech 001 | EP | CH 96CH | AAA | feat. Stan Karsai | auf Anfrage / please inquire |
| Wir | Reflektion / Lulu | Privatpressung (51283) | Si | CH 84CH | AAA | feat. Conny Aebi, Elmar Brunner, Paul Gross, Johnny Peterelli, Hans Sievi. | 15 |
| An (*) asterisk in the space for the price means:
this item is currently not available.
Ein (*) Sternchen im Preis-Feld bedeutet: dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich. Un (*) au lieu d'un prix veut dire que cet article n'est pas disponible à ce moment. Un (*) asterisco significa: questo articolo non è attualmente disponibile. Un (*) asterisco significa: este artículo no está actualmente disponible.Um (*) asterisco significa: este artigo não está atualmente disponível. |
|||||||
|
(SFR = Swiss Franc) - 1 SFR = EURO 0.70 |
|||||||
| >>TOP | |||||||
NEU: FORUM zum Thema AJZ, BEWEGUNG der 80er JAHRE, DEMOS, SWISS PUNK + WAVE, 80's SZENE >>>>>Zum Forum
|
(text in English)
|
|
WILLKOMMEN bei
|
|
WELCOME to
|
|
rudolph dietrich
|
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
|
NOW IN STOCK!
|
|
tHe siCk
|
|
tHe wIcKed
|
|
diEteR mEieR
|
|
beat baum
|
|
TNT - züri brännt
|
|
wer will, findet auf recordland neben punk auch noch sowas:
|
|
>COMING SOON: "ZÜRI
BRÄNNT" - exklusives Bildmaterial aus dem Zürcher AJZ und von der Bewegung 80/83 |
|
Diese Seite ist allen
gewidmet, die damals dabei waren oder die heute dabei sind. |
|
Diese Seite ist aber
auch allen gewidmet, die nirgendwo dabei waren, aber spüren worum es bei Punk geht... |
|
NOW IN STOCK!
|
|
NOW IN STOCK!
|
|
Site search!
|
|
Site durchsuchen
|